Suunto 7
SUUNTO 7 WHITE BURGUNDY
S/2,199.00
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material del bisel: | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Acero inoxidable, poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
Peso | 62 g / 2.19 oz |
Ancho de la correa: | 22 mm |
Tallas de muñeca: | 125-175 mm (correa de repuesto de 215 mm) |
Esferas de reloj personalizables | Sí |
Bloqueo de pantalla táctil | durante el ejercicio |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla en color | Sí |
Sumergibilidad | 100 m |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Firmware actualizable | Sí |
Hora, fecha | Sí |
Despertador | 1 alarma configurable |
Hora dual | Sí |
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | Sí |
Control de hora automático | Sí |
Cronómetro | Sí |
Temporizador de cuenta atrás | Sí |
Alerta mediante vibración | Sí |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | brillo automático |
Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
Tipo de pantalla | matricial |
Resolución de pantalla | 240 x 240 |
Unidades métricas e imperiales | Sí |
Control de hora automático | Sí |
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | Sí |
Oxígeno en sangre | Sí |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH* |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | De -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F |
Temperatura de almacenamiento | de -30° C a +55° C/de -22° F a +130° F |
Recordatorios de carga inteligentes | Sí |
---|---|
En modo hora | 14 días |
Con seguimiento 24/7 y notificaciones móviles | 7 días |
Modo de entrenamiento con GPS | 25 h / 50 h / 120 h / 170 h |
Brújula digital | Sí |
---|---|
Compensación de inclinación | Sí |
Corrección de la declinación | Sí |
Escala de dirección | grados |
Aguja | indicador de norte |
Exactitud de la brújula | 5° |
Resolución de brújula | 1° |
Compatible con la Suunto app | Sí |
---|---|
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Sí |
Controles multimedia en el reloj | Sí |
Notificaciones del teléfono en el reloj | Sí |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | Strava, TrainingPeaks, Endomondo y más |
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | Sí |
Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes; consulta aquí la lista de compatibilidad detallada |
Conectividad (entre dispositivos) | Sí |
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | Solo para Android |
24/7
Contador de pasos | Sí |
---|---|
Calorías quemadas | Sí |
Objetivos de actividad | pasos, calorías |
Historial de actividad | Sí |
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | Sí |
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima | Sí |
Duración del sueño | Sí |
---|---|
Sueño profundo | Sí |
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño | Sí |
Calidad del sueño | Sí |
Horas de acostarse | Sí |
Tiempo despierto | Sí |
Nivel de recursos diario | Sí |
---|---|
Estado de estrés y recuperación | Sí |
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
SEGUIMIENTO Y NAVEGACIÓN POR GPS
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
---|---|
Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Ultra, Tour, Personalizado |
Frecuencia de grabación GPS | Máxima, Buena, OK, Baja |
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | Sí |
Niveles de zoom en navegación | Sí |
Auto zoom basado en la forma de la ruta | Sí |
Sendero de navegación en tiempo real | Sí |
Planificación de ruta con perfil de altitud | Sí |
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | Sí |
Mapas térmicos para examinar y orientarte durante el ejercicio | Sí |
Planificación de rutas con mapas térmicos | Sí |
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | Sí |
Navegación de puntos de interés (PDI) | Sí |
ETA (hora estimada de llegada), distancia restante | Sí |
Análisis de rutas de GPS | Sí |
Registro, visualización e intercambio de rutas | Sí |
Navegación con rumbo | Sí |
Altitud barométrica | Sí |
---|---|
Altitud de GPS | Sí |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | Sí |
Altitud en modo diario | Sí |
Ascenso/descenso total | en ejercicio |
Velocidad vertical | en ejercicio |
Perfil automático alti/baro | Sí |
Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 – 9999 m |
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | Sí |
Hora de amanecer/puesta de sol | Sí |
---|---|
Presión a nivel del mar | Sí |
Perfil automático alti/baro | Sí |
Temperatura | Sí |
Intervalo de indicación de temperatura | de -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F |
Resolución de temperatura | 1° C/1,5° F |
Resolución de presión | 1 hPa |
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios | Sí |
Alarma de tormenta | Sí |
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
Guía de intervalos durante el entrenamiento | Sí |
---|---|
Establecer intervalos | Sí |
Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
---|---|
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | Sí |
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart |
Intervalo RR | con Suunto Smart Sensor |
Frecuencia cardíaca en latidos por minuto | Sí |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | Sí |
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | Sí |
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | Sí |
Calorías | Sí |
Peak Training Effect | Sí |
Tiempo de recuperación | Sí |
Zonas personales de frecuencia cardíaca | Sí |
Nivel de forma física (VO2máx) | Sí |
Velocidad y distancia basadas en cadencia | Sí |
---|---|
Velocidad y distancia de GPS | Sí |
Cronómetro | Sí |
Compatible con Foot POD | Bluetooth Smart |
Autolaps | Sí |
Vueltas manuales | Sí |
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa | Sí |
Tiempo de recuperación según entrenamiento | Sí |
---|---|
Vista diaria de tiempo de recuperación | en el reloj |
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido | Sí |
Diario con datos de los ejercicios | Sí |
---|---|
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | Sí |
Carga de entrenamiento con totales por deporte | Sí |
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | Sí |
Compartir ejercicios en las redes sociales | Sí |
---|---|
Puntuación y comentarios de los ejercicios | Sí |
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades | Sí |
CAPACIDADES PARA EL DEPORTE
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | sí, con Suunto Smart Sensor |
---|---|
Ritmo y distancia de natación en piscina | Sí |
Ritmo y distancia de natación en aguas abiertas | Sí |
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | Sí |
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | Sí |
Eficiencia de brazada (SWOLF) | Sí |
Intervalos automáticos | Sí |
Tabla de vueltas de intervalos | Sí |
Guía de intervalos con compatibilidad de entrenamiento con ritmo/duración/distancia en natación | Sí |
Velocidad de ciclismo | Sí |
---|---|
Velocidad media en tiempo real | Sí |
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart |
Soporte de medición de Bike Power | Bluetooth Smart |
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Bluetooth Smart |
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | Sí |
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca | en el reloj |
Modos de deporte y pantallas personalizables | Sí |
---|---|
Pantallas gráficas en modos de deporte | frecuencia cardíaca, velocidad y altitud |
Parámetros de medición disponibles | > 50 valores en el reloj |
Pantallas numéricas en modos de deporte | 1-7 campos, vista de tabla de vueltas |
Modos de deporte preinstalados en el reloj | > 80 |
Modos de deporte para usos concretos (carreras, intervalos, entrenamientos largos…) | Sí |
SuuntoPlus™ | Sí |
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | Sí |
---|---|
Modos multidisciplinarios preconfigurados | Sí |
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | Sí |
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj | Sí |
Ritmo de carrera | Sí |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | Sí |
Potencia de carrera con sensor Stryd | Sí |
Calibración de Foot POD | automático |
Comparación de vueltas | Sí |
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | Sí |
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera | en el reloj |
Suunto FusedTrack™ | Sí |
SuuntoPlus™ Ghost runner | Sí |
Ajuste de ruta preciso para ritmo de maratón | Sí |
EL SMARTWATCH HECHO PARA LA VIDA DEPORTIVA
Compatibilizar una vida ajetreada con el ejercicio diario puede ser complicado: necesitas un reloj inteligente lo suficientemente deportivo como para que pueda seguir el ritmo de tu actividad diaria, sin interrupciones. El Suunto 7 te ofrece lo mejor de ambos mundos y está diseñado para ayudarte a aprovechar tu tiempo al máximo. Es el primero de nuestros relojes que combina la versátil experiencia deportiva de Suunto y los mapas de exteriores disponibles sin conexión gratuitos con las útiles características de un reloj inteligente con Wear OS by Google™, un sistema operativo para dispositivos portátiles que equipa a los relojes inteligentes con lo mejor de Google™.
Suunto 7 funciona con teléfonos iOS y Android™.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
Peso | 70 g / 2.47 oz |
---|---|
Material del bisel: | Acero inoxidable |
Material de la lente: | Gorilla Glass |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
¿Qué incluye la caja? | Suunto 7, cable de carga, un cierre de correa adicional, guía rápida, folleto de garantía internacional limitada, folleto de seguridad y normativa aplicable. |
Disponibilidad: 1 disponibles (puede reservarse)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.